Registreerunud osalejad
Konkurss
| Ansamblid | |
| 1. | Meero Muusik noored (Avasta Anded MTÜ) |
| 2. | Kotel Girls Choir (National School of Folk Arts "Philip Kutev" - Kotel, Bulgaria) |
| 3. | Glitters (Ülenurme MK) |
| 4. | Song studio "Keberiokst" (Klaipeda Youth center) |
| 5. | TIKi segaansambel (Tallinna Inglise Kolledž) |
| 6. | Musical Group (Laulu ja Liikumisstuudio Mariel) |
| 7. | Meero trio (Meero Muusik) |
| 8. | Kvintett Meero (Meero Muusik) |
| 9. | Pilistvere koguduse noorte voc.ansambel (Seltsing"Pilistvere noored") |
| 10. | Neidude ans. (Laulustuudio "Minimuusikal") |
| 11. | "Beciaki" (Song Studio "Beciaki") |
| 12. | peksni (Peksni) |
| 13. | Suud (Meero Muusik) |
| Solistid | |
| 1. | Nicole (St.Elizabeth - Sliema, MALTA) |
| 2. | Daniil Kozlov (Children's music school of arts) |
| 3. | Liisa Prööm (Meero Muusik) |
| 4. | Diana Gromova (Gomel school) |
| 5. | Katrin-Merili Poom (Ülenurme muusikakool) |
| 6. | Jekaterina Minjailo (MTÜ"Eridan") |
| 7. | Karmen Rõivassepp (Ülenurme Muusikakool) |
| 8. | Indrek Ventmann (Ülenurme laulustuudio) |
| 9. | Liis Reisner (Ülenurme laulustuudio) |
| 10. | Kristel Palts (Saue Muusikakool) |
| 11. | Veronika Bulatova (Mustamäe Laste Loomingu Maja) |
| 12. | Markus Kalmet (Pelgulinna rahvamaja) |
| 13. | Paula Katriina Uusnäkki (Meero Muusik) |
| 14. | Klara Thorstenson (Kulturskolan) |
| 15. | Pille-Rite Rei (Tallinna G.Otsa nimeline Muusikakool) |
| 16. | Edith Bremer (Kulturskolan) |
| 17. | Sabina Metus (Art studio JOY) |
| 18. | Karolina Ruikyte (Klaipeda Youth center) |
| 19. | Justina Ciuksyte (Klaipeda Youth center) |
| 20. | Karina Šarõpina (Aplaus) |
| 21. | David Johansson (Kulturskolan Örebro) |
| 22. | Carolin Ligi (Kaari Sillamaa Laste Kaunite Kunstide Kool) |
| 23. | Karolin Kõrre ( Meero Muusik laulustuudio, 32.Keskkool) |
| 24. | Simon Stenström (Kulturskolan Örebro) |
| 25. | Kärt Johanna Ojamäe (Meero Muusik) |
| 26. | Sirely Kurvits (Meero muusik) |
| 27. | Hanna-Maria Ulm (Meero Muusik) |
| 28. | Karin Krutob (Meero Muusik) |
| 29. | Alexa (Diapasoon) |
| 30. | Carol Liis Metsla (Meero Muusik) |
| 31. | Leeni Laasfeld (Meero Muusik) |
| 32. | Anna Gornostajeva (Tallinna Kopli noortemaja) |
Festival
| 1. | Meero Muusik noored (Avasta Anded MTÜ) |
| 2. | Oh! Joy Laulustuudio (Rocca al Mare) |
| 3. | 8-12 a. lauljad (Laulustuudio "Minimuusikal") |
| 4. | 13-16 a. koolirühm (Laulustuudio "Minimuusikal") |
| 5. | 17-21 a. rühm (Laulustuudio "Minimuusikal") |
| 6. | Tütarlaste ansambel (Laulustuudio DO-RE-MI) |
| 7. | Rigas akmentini (vocal studio Rigas akmentini) |
| 8. | Nicole (St.Elizabeth - Sliema, MALTA) |
| 9. | Daniil Kozlov (Children's music school of arts) |
| 10. | Liisa Prööm (Meero Muusik) |
| 11. | Diana Gromova (Gomel school) |
| 12. | Vene Kultuurikeskus (Nupukesed) |
| 13. | kellade ansambel (Arsise Kellade Kool) |
| 14. | solistid (Räpina Muusikakool) |
| 15. | Noorem ansambel (Kooristuudio Allegro) |
| 16. | vanem ansambel (Kooristuudio Allegro) |
| 17. | Solist N. Zaugarova (8.a) (Kooristuudio Allegro) |
| 18. | Solist A. Mett (13.a) (Kooristuudio Allegro) |
| 19. | Katrin-Merili Poom (Ülenurme muusikakool) |
| 20. | Jekaterina Minjailo (MTÜ"Eridan") |
| 21. | Karmen Rõivassepp (Ülenurme Muusikakool) |
| 22. | Tõrva Laulustuudio (Tõrva Laulustuudio) |
| 23. | Indrek Ventmann (Ülenurme laulustuudio) |
| 24. | POPPY (recreation centre VEF) |
| 25. | Liis Reisner (Ülenurme laulustuudio) |
| 26. | Kristel Palts (Saue Muusikakool) |
| 27. | Paola Meidra (LK Fantaasia) |
| 28. | Kotel Girls Choir (National School of Folk Arts "Philip Kutev" - Kotel, Bulgaria) |
| 29. | Veronika Bulatova (Mustamäe Laste Loomingu Maja) |
| 30. | Markus Kalmet (Pelgulinna rahvamaja) |
| 31. | Paula Katriina Uusnäkki (Meero Muusik) |
| 32. | Klara Thorstenson (Kulturskolan) |
| 33. | Mini-muusik (Tallinna Kopli Noortemaja) |
| 34. | Glitters (Ülenurme MK) |
| 35. | Pille-Rite Rei (Tallinna G.Otsa nimeline Muusikakool) |
| 36. | Edith Bremer (Kulturskolan) |
| 37. | Sabina Metus (Art studio JOY) |
| 38. | Vocerelle (L.Pipkovi nim.muusikakool) |
| 39. | Karolina Ruikyte (Klaipeda Youth center) |
| 40. | Justina Ciuksyte (Klaipeda Youth center) |
| 41. | Song studio "Keberiokst" (younger group) (Klaipeda Youth center) |
| 42. | Guoda Marija Petrauskaite (Klaipeda Youth center) |
| 43. | Song studio "Keberiokst" (Klaipeda Youth center) |
| 44. | Karina Šarõpina (Aplaus) |
| 45. | 4-6 a. mudilasansambel ja solistid (Bel Canto laste laulustuudio) |
| 46. | TIKi segaansambel (Tallinna Inglise Kolledž) |
| 47. | Musical Group (Laulu ja Liikumisstuudio Mariel) |
| 48. | Chinese dance (Mo Wo dancing school) |
| 49. | David Johansson (Kulturskolan Örebro) |
| 50. | Carolin Ligi (Kaari Sillamaa Laste Kaunite Kunstide Kool) |
| 51. | koor Allegro (Kooristuudio Allegro) |
| 52. | Karolina Bart (Gustav Adolfi Gümnaasiumi Muusikakool) |
| 53. | Meero trio (Meero Muusik) |
| 54. | Kvintett Meero (Meero Muusik) |
| 55. | Pilistvere koguduse noorte voc.ansambel (Seltsing"Pilistvere noored") |
| 56. | lauluõpilased (Maardu Kunstide Kool) |
| 57. | Neidude ans. (Laulustuudio "Minimuusikal") |
| 58. | Karolin Kõrre ( Meero Muusik laulustuudio, 32.Keskkool) |
| 59. | Keita Krumina (Guntas Stades Studija) |
| 60. | Simon Stenström (Kulturskolan Örebro) |
| 61. | Kärt Johanna Ojamäe (Meero Muusik) |
| 62. | Sirely Kurvits (Meero muusik) |
| 63. | "Beciaki" (Song Studio "Beciaki") |
| 64. | Hanna-Maria Ulm (Meero Muusik) |
| 65. | Karin Krutob (Meero Muusik) |
| 66. | Mari Parjanadze (Mari Parjanadze) |
| 67. | Alexa (Diapasoon) |
| 68. | ETV Mudilaskoor Lii Leitmaa juhatusel (Lasteekraani Muusikastuudio) |
| 69. | Carol Liis Metsla (Meero Muusik) |
| 70. | peksni (Peksni) |
| 71. | Valery (Tallinna Kopli noortemaja) |
| 72. | Etno + väikesed (Meero Muusik) |
| 73. | Leeni Laasfeld (Meero Muusik) |
| 74. | Anna Gornostajeva (Tallinna Kopli noortemaja) |
| 75. | Suud (Meero Muusik) |
| 76. | Parajad (Meero Muusik) |
| 77. | Keskmised (Merero Muusik) |
| 78. | Mudilased (Meero Muusik) |
| 79. | Väikesed (Meero Muusik) |
| 80. | Pille Riin Erikson (solist) (Kadrina Rahvamaja) |
| 81. | Maria Pharjanadze (Maria Pharjanadze) |
| 82. | Dvin (Armeenia Pühapäevakool "Maštots") |
| 83. | Tamara Bezljudova (14a) (Armeenia Pühapäevakool ) |
| 84. | Laima Ghaltaghchyan (Armeenia Pühapäevakool "Maštots") |
| 85. | 3/2 (Tallinna 32.Keskkool) |
| 86. | Peksni Small (Peksni) |
| 87. | Peksni Teen's (Peksni) |




